| Markenname: | JMK |
| Modellnummer: | JMK-SSA1 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | $40 |
| Verpackungsdetails: | Neutrale Farbboxverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaften
Hochwirksame monokristalline Solarzellen
Optimierter Panelwinkel und unabhängiges Montage-Design sorgen für maximale Sonneneinstrahlung und schnelleres Laden.
Split-Design für höhere Systemeffizienz
Die Solarzelle, die Batterie und die Lampe sind getrennt, wodurch die Wärmebelastung verringert und die Lebensdauer der Batterie verlängert wird.
Zuverlässige LED-Lichtquelle
Hochlumen-LED-Chips mit gleichmäßiger Lichtverteilung, geeignet für Straßen, Dörfer, Parks und ländliche Gebiete.
Lithiumbatteriesystem mit langer Lebensdauer
Hochkapazitäts-Lithium-Batterie mit intelligentem Lade- und Entladeschutz für einen stabilen Betrieb.
Allwetter-Auswärtsleistung
IP65 wasserdichtes Design, resistent gegen Regen, Staub und hohe Temperaturen.
Einfache Installation und geringe Wartung
Stangmontierte Struktur mit Bodenfundament, ideal für Ingenieur- und Kommunalprojekte.
Flexible Konfiguration für verschiedene Polhöhen
Standardisierte Lösungen5m / 6m / 8m Säulen, wodurch die Kosten für die Anpassung und die Vorlaufzeiten reduziert werden.
Spezifikation:
| Artikel | 5M Version | 6M-Fassung | 8M Version |
| Modell | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| Stangenhöhe | 5 Meter | 6 Meter | 8 Meter |
| LED-Menge | 60 Stück LED | 60 Stück LED | 100 Stück LED |
| Leistung der Leuchte (Äquivalent) | ≈ 40 ∼ 50 W | ≈ 50 ∼ 60 W | ≈ 80 ‰ 100 W |
| Energie aus Solarkollektoren | 60 W | 60 W | 100 W |
| Kapazität der Batterie | 50Ah Lithiumbatterie | 50Ah Lithiumbatterie | 80Ah Lithiumbatterie |
| Zeit der Beleuchtung | 10-12 Stunden / Nacht | 10-12 Stunden / Nacht | 10-12 Stunden / Nacht |
| Ladezeit | 6 ̊8 Stunden (ganzes Sonnenlicht) | 6~8 Stunden | 6~8 Stunden |
| Typ der Anlage | Stangeigene, geteilte Konstruktion | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Wasserdichte | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +60 °C |
| Anwendung | Straße, Dorf, Park | Straße, Fabrik, Parkhaus | Hauptstraße, Industriegebiet |
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen